一、专业名称及代码
1.专业名称
汽车制造与检修
2.专业代码
061300
二、入学要求
应往届初中毕业生或具有同等学历者
三、修业年限
3年
四、职业面向
1.就业方向
主要面向汽车生产、管理、使用、维修、检测部门,在汽车前、后端市场第一线上从事汽车生产、服务、技术等工作。
2.职业资格
汽车维修工中级(国家职业资格四级)、汽车维修工高级(国家职业资格三级)。
五、培养目标与培养规格
(一)培养目标
培养从事汽车维修的中级技能人才。能胜任汽车维护,汽车零件、总成更换与维修,常见简单故障诊断与排除等工作任务,具备较强的责任心、质量意识和安全意识。取得汽车维修工中或高级职业资格证书,具有职业生涯发展基础。
(二)培养规格
1.具有良好的社会公德和职业道德,有较强的社会主义民主和法制观念。
2.具有必备的文化基础知识,主要包括德育、语文、数学、英语、计算机应用基础、体育等。
3.具有本专业必需的汽车机械基础、汽车电工和电子、汽车识图等基本知识。
4.具有本专业所必须的专业基础理论知识和技能,包括汽车构造、检测、维护、修理、养护、装璜美容和汽车销售的知识和技能。
5.能够分析和解决本专业的一般技术问题(如汽车诊断、检测等),具有初步的工作计划、组织、实施和评估能力。
6.了解汽车运用与维修的前沿技术和发展方向,具备学习能力。
7.了解汽车维修及汽车相关行业企业的生产过程,具有初步的企业生产经验。
8.掌握汽车维修企业1~2个工作岗位所需的业务知识、基本技能,并具有初步经验,取得相应的中级职业资格证书。
9.具有良好的人际交流能力、团队合作精神和客户服务意识。
10.具有安全生产、环境保护以及汽车维修等法规的相关知识和技能。
六、课程设置及要求
本专业的课程设置分为公共基础课程和专业(技能)课程两类。公共基础课程包括思想政治、历史、语文、数学、外语(英语)、信息技术、体育与健康、历史、美育(音乐)以及其他选修公共课程。专业技能课包括专业基础课、专业(技能)核心课和实训实习等。
(一) 公共基础课程
序号 | 课程名称 | 学习目标 | 主要教学内容及要求 | 学时 |
1 | 思想政治 | 培养学生乐观向上的心理品质,促进学生人格的发展;增强法律意识,树立法制观念;使学生初步树立正确的世界观、人生观和价值观。 | 主要学习历史学、思想政治、法律法规、职业生涯规划、心理健康、就业指导等方面的内容。 | 144 |
2 | 语文 | 提高学生阅读现代文和浅易文言文的能力;培养学生欣赏文学作品的能力;提高学生应用文写作能力和日常口语交际水平。 | 现代文和文言文阅读训练,写作和口语交际训练。 | 198 |
3 | 数学 | 培养学生的基本运算、基本计算工具使用、空间想像、数形结合、思维和简单实际应用等能力。 | 集合与逻辑用语、不等式、函数、数列与数列极限、向量、解析几何、立体几何、排列与组合、概率与统计初步。 | 144 |
4 | 英语 | 使学生能听懂简单对话和短文,能围绕日常话题进行初步交际,能读懂简单应用文 | 学习基础词汇和基础语法;培养学生听、说、读、写的基本技能和运用英语进行交际的能力。 | 144 |
5 | 信息技术 | 掌握计算机操作的基本技能,具有文字处理能力,数据处理能力,信息获取、整理、加工能力,网上交互能力。 | 学习计算机的基础知识、常用操作系统的使用、文字处理软件的使用、计算机网络的基本操作和使用 | 144 |
6 | 体育与健康
| 培养自主锻炼、 自我保健、自我评价和自我调控的意识,全面提高身心素质和社会适应能力。 | 学习体育与卫生保健的基础知识和运动技能,掌握科学锻炼和娱乐休闲的基本方法。 | 144 |
7 | 音乐 | 以审美教育为核心,培养学生健康的审美情趣和感受,体验、鉴赏音乐美的能力,树立正确的审美观念。 | 欣赏民歌,艺术歌曲,戏曲音乐,歌剧,乐器等音乐作品,介绍有关音乐常识。 | 18 |
8 | 历史 | 应在逐渐具备思维能力、想象能力、记忆能力、表述能力等一般能力的基础上,还应具备运用辨证唯物主义和历史唯物主义的原理分析、解决问题的特殊能力。 | 学习掌握中国历史的发展、演变及现状、抓住历史发展的规律与特点,激发学生的民族自豪感及爱国热情。 | 72 |
9 | 劳动教育 | 养成良好的劳动习惯和品质。能够自觉自愿、认真负责、安全规范、坚持不懈地参与劳动,形成诚实守信、吃苦耐劳的品质。珍惜劳动成果,养成良好的消费习惯,杜绝浪费。 | 主要围绕劳动精神、劳模精神、工匠精神、劳动组织、劳动安全和劳动法规等方面设计 | 36 |
(二) 专业(技能)课程
课程名称 | 教学目标 | 主要教学内容及要求 | 学时 | |
1 | 汽车 文化 | 了解汽车发展简史、各国汽车工业概况,汽车品牌、赛事和展会等汽车文化知识,激发专业学习兴趣 | 汽车发展简史、世界汽车工业概况、著名汽车品牌、汽车运动与展览等 | 54 |
2 | 汽车发动机构造与维修 | 熟悉发动机的构造和工作原理,能对各系统总成进行拆装和检测,能对发动机进行基本维护,能对零部件进行修复,能诊断与排除汽车发动机的常见故障 | 汽车发动机基本知识,曲柄连杆机构、配气机构、汽油机燃料供给系、柴油机燃料供给系、润滑系和冷却系的构造、工作原理和维修,发动机总装及检测等 | 216 |
3 | 汽车底盘构造与维修 | 熟悉汽车底盘各系统的构造和工作原理,能对各系统总成进行拆装和维护,能对常见故障进行诊断与排除,能完成各总成主要零件的修复 | 汽车传动系、汽车行驶系、汽车转向系、汽车制动系等的构造、工作原理和维修等 | 216 |
4 | 汽车电器设备检测与维修 | 掌握汽车电器设备的构造和工作原理,了解汽车电气设备常见故障的诊断方法,了解汽车电气设备的新技术 | 蓄电池、交流发电机及调节器、起动系统、点火系统、照明与信号装置、电气仪表、空调系统、辅助电气设备等的结构和工作原理等 | 216 |
5 | 电控发动机维修 | 熟悉发动机主要电控系统的结构和工作原理、主要元件的检测,汽车发动机方法和标准,能对发动机电控系统进行维护和基本检修 | 汽油发动机电控系统基础知识,空气供给系统、燃油喷射系统主要元件的构造与维修,电控发动机点火系统、怠速控制系统、排放控制系统、故障自诊断系统的检测与维修等。 | 216 |
6 | 汽车 驾驶 | 学会汽车的保养、检测与调整,故障分析与排除方法,熟悉交通安全知识及交通事故的预防及处理方法,汽车驾驶知识 | 汽车基本原理与基本操作方法,驾驶技巧及高速公路驾驶技巧,中国公路分布及里程 | 36 |
7 | 汽车新技术 | 熟练使用汽车检测、汽车维修的工量具及仪器设备。熟练掌握汽车驾驶、维修保养等基本操作技能;具备汽车检测、故障诊断与排除等方面的技能。 | 新能源汽车技术、发动机直喷技术、四轮驱动技术、自动变速器技术、转向系统新技术、悬架汽车新技术、汽车的NVH特性,发动机隔振技术,双质量飞轮扭转减振器,车身新技术、汽车主动安全系统和被动安全系统新技术、车载娱乐系统和自动导航系统等 | 288 |
8 | 汽车车身电气设备系统及附属电气设备检修 | 了解汽车照明系统,信号系统及报警装置的构成;了解汽车照明系统,信号系统及报警装置的工作原理;掌握前照灯的安装及调整方法;掌握电喇叭的调整方法以及电喇叭继电器的工作原理和检修;掌握汽车照明系统一般故障的判断及检修方法 | 汽车电气设备线路、汽车照明、信号系统及报警装置、汽车仪表、汽车音响系统、汽车安全气囊系统、汽车信息与通信系统、汽车自动空调系统、汽车风窗刮水、清洗和除霜装置、汽车电动座椅系统、电动车窗系统、汽车电动后视镜系统、汽车中央门锁及防盗系统等 | 216 |
9 | 汽车钣金与喷漆 | 掌握汽车车身修理与检测的基础理论、修理作业过程,以及现代检测维修技术在车身修理上的应用;掌握车身本体、车门总成、车身装饰及车身附件的解体、清洗、检验、矫正、选配、装配和调试工艺;掌握车身钣金、焊接、涂装及典型车型车身的修复工艺。 | 汽车车身修复的基本内容、车身尺寸测量方法、车身板件的修理和车身矫正;喷漆常用设备、底层、中间层、面漆涂层喷涂等 | 288 |
10 | 汽车自动变速器构造与维修 | 掌握自动变速器的传动和控制原理,学会维护和检修方法,会拆装自动变速器 | 液力变矩器、齿轮传动系统、液压控制系统、各变速档位的作用、电子控制系统、自动变速器检修等 | 72 |
11 | 汽车售后服务管理 | 了解和掌握管理流程;掌握汽车服务企业管理的理论方法;学习和运用现代化管理知识对汽车服务企业管理活动进行系统论述;实现理论教学与企业岗位无缝对接 | 汽车售后服务的流程、汽车售后礼仪、客户满意度管理、汽车维护与保养、汽车保险基础知识、汽车保修索赔、汽车美容与装饰、二手车服务 | 486 |
七、教学进程总体安排
(一)基本要求
每学年教学周按36周计算(含复习考试),周学时31学时。
(二)教学安排
见表一(表中“√”为相应课程开设的学期)
表一 教学安排
课程类别 | 课程名称 | 参考学时 | 学期 | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
公共课 | 中国特色社会主义 | 36 | √ | |||||
心理健康与职业生涯 | 36 | √ | ||||||
哲学与人生 | 36 | √ | ||||||
职业道德与法治 | 36 | √ | ||||||
语文 | 198 | √ | √ | √ | √ | √ | ||
数学 | 144 | √ | √ | √ | ||||
英语 | 144 | √ | √ | √ | √ | |||
音乐 | 18 | √ | ||||||
体育与健康 | 144 | √ | √ | √ | √ | |||
历史 | 72 | √ | √ | |||||
信息技术 | 144 | √ | √ | √ | √ | |||
劳动教育 | 36 | √ | ||||||
专业课 | 汽车发动机构造与维修 | 216 | √ | √ | ||||
汽车电气设备构造与维修 | 216 | √ | √ | |||||
汽车驾驶技术 | 36 | √ | √ | |||||
汽车文化 | 54 | √ | √ | |||||
电控发动机维修 | 216 | √ | √ | |||||
汽车车身电气设备系统及附属电气设备检修 | 216 | √ | √ | |||||
汽车底盘构造与维修 | 216 | √ | √ | |||||
汽车自动变速器构造与维修 | 72 | √ | √ | |||||
汽车新技术 | 144 | √ | ||||||
汽车钣金与喷漆 | 144 | √ | ||||||
汽车售后服务 | 126 | √ | ||||||
汽车售后服务礼仪 | 90 | √ | ||||||
选修课 | 120 | √ | √ | √ | √ | √ | ||
企业顶岗实习 | 775 | √ |
(三)教学计划表 见表二
表二 教学计划表
类别 | 序号 | 课程设置 | 第一学年 | 第二学年 | 第三 学年 | 总学时 | ||||||||||||
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | |||||||||||||
理论 | 实训 | 理论 | 实训 | 理论 | 实训 | 理论 | 实训 | 理论 | 实训 | 理论 | 实训 | 理 论 | 实 训 | |||||
公 共 基 础 课 | 1 | 思想政治 | 中国特色社会主义 | 2 | 36 | |||||||||||||
心理健康与职业生涯 | 2 | 36 | ||||||||||||||||
哲学与人生 | 2 | 36 | ||||||||||||||||
职业道德与法治 | 2 | 36 | ||||||||||||||||
2 | 体育与健康 | 2 | 2 | 2 | 2 | 144 | ||||||||||||
3 | 语文 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 198 | |||||||||||
4 | 数学 | 3 | 3 | 2 | 144 | |||||||||||||
5 | 英语 | 2 | 2 | 2 | 2 | 144 | ||||||||||||
6 | 音乐 | 1 | 18 | |||||||||||||||
7 | 历史 | 2 | 2 | 72 | ||||||||||||||
8 | 信息技术 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 72 | 72 | |||||||
9 | 劳动教育 | 1 | 1 | 18 | 18 | |||||||||||||
专 业 必 修 课 程 | 8 | 汽车发动机构造与维修 | 2 | 3 | 3 | 4 | 90 | 126 | ||||||||||
9 | 汽车电器设备构造与维修 | 2 | 3 | 3 | 4 | 90 | 126 | |||||||||||
10 | 汽车驾驶技术 | 1 | 1 | 36 | ||||||||||||||
11 | 汽车文化 | 2 | 1 | 36 | 18 | |||||||||||||
12 | 电控发动机维修 | 2 | 4 | 2 | 4 | 72 | 144 | |||||||||||
13 | 汽车车身电气设备设备检修 | 2 | 4 | 2 | 4 | 72 | 144 | |||||||||||
14 | 汽车底盘构造与维修 | 2 | 4 | 2 | 4 | 72 | 144 | |||||||||||
15 | 汽车自动变速器构造与维修 | 1 | 3 | 18 | 54 | |||||||||||||
16 | 汽车新技术 | 3 | 5 | 54 | 90 | |||||||||||||
17 | 汽车钣金与喷漆 | 3 | 5 | 54 | 90 | |||||||||||||
18 | 汽车售后服务 | 3 | 4 | 54 | 72 | |||||||||||||
19 | 汽车售后服务礼仪 | 1 | 4 | 18 | 72 | |||||||||||||
顶岗实习 | 25周 | 775 | ||||||||||||||||
每周总学时 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 1584 | 1981 | ||||||||||
每学期课程总门数 | 14 | 12 | 11 | 10 | 6 | 6 | ||||||||||||
总计 | 3565 | |||||||||||||||||
注:其中公共课占总课时28.27%,实习实训课占总课时55.56%。
(四)考核与评价
1.考核与评价应以国家职业技能标准和职业能力要求为依据。
2.可以采用多种考核方式,如笔试、作品展示、综合作业、实验、实训操作等。注重评价内容的整体性,兼顾综合素质与能力评价。
3.体现教师评价与学生自评、互评相结合,过程性评价与结果性评价相结合,定性评价与定量评价相结合。
4.考核与评价成绩中平时作业和课上练习成绩占一定比例(一般不超过40%),阶段测验和期末考试成绩占一定比例(一般不低于60%)。其中,对学生职业素养的考核分值比例不应低于10%。
八、实施保障
(一)师资队伍
任课教师应具有相关专业大学专科及以上学历,同时具有高级工及以上职业资格证书、中级及以上专业技术职务任职资格。本专业现有专任教师31名,其中高级技师2名,技师6名,同时学校还聘请了具有丰富汽车维修经验的一线技术人才。
(二)教学设施
序号 | 场地名称 | 基本配置要求 | ||
1 | 多媒体教室 | 设备名称 | 单位 | 数量 |
标准黑板 | 块 | 19 | ||
投影仪 | 个 | 8 | ||
2 | 汽车仿真室 | 电脑 | 台 | 32 |
一体机 | 个 | 1 | ||
3 | 钣金实训室 | 多功能整形机SSXF-8500 | 台 | 3 |
二保焊机NB-5001 | 台 | 23 | ||
朔料焊枪DSH-C | 个 | 20 | ||
角磨机9556HN | 台 | 20 | ||
电钻 | 台 | 18 | ||
氧气焊枪H01-2 | 台 | 1 | ||
钣金工具套装hrd-z03 | 套 | 5 | ||
气动据 | 把 | 2 | ||
喷枪 | 台 | 16 | ||
防毒面罩 | 个 | 8 | ||
油水分离器JLQT-JYF | 台 | 1 | ||
电阻点焊机 | 台 | 1 | ||
白车身 | 个 | 1 | ||
激光车身诊断与校正系统 | 套 | 1 | ||
气干磨机SN-526 | 台 | 2 | ||
抛光机 | 台 | 5 | ||
电烤枪63DCE600 | 把 | 2 | ||
4 | 底盘实训室 | 鼓式刹车片 | 个 | 2 |
捷达发动机四挡手动变速箱 | 台 | 1 | ||
比亚迪无极手动变速箱 | 台 | 1 | ||
大众传动轴 | 个 | 2 | ||
方向机H3H5 | 台 | 4 | ||
捷达五档手动变速箱 | 台 | 1 | ||
桑塔纳2000副车架 | 台 | 2 | ||
前轮刹车盘 | 个 | 2 | ||
刹车总泵 | 个 | 5 | ||
飞轮 | 个 | 5 | ||
大众捷达离合器片 | 个 | 3 | ||
真空助力器sz311-900051 | 个 | 2 | ||
后减震器 | 个 | 1 | ||
大众捷达三轴变速器传动机构 | 台 | 1 | ||
比亚迪两轴式手动变速器 | 台 | 1 | ||
前轮减震器 | 个 | 2 | ||
大众离合器踏板 | 个 | 1 | ||
5 | 电控发动机实训室 | 桑塔纳2000发动机实训台 | 台 | 1 |
汽车发动机电控系统实训台 | 台 | 1 | ||
电控发动机拆装运行架 | 台 | 1 | ||
汽车喷油嘴清洗检测仪HPC501 | 台 | 1 | ||
大众空气滤清器总成 | 个 | 3 | ||
宝马发动机电脑板 | 个 | 7 | ||
大众发动机电控系统实训台 | 台 | 1 | ||
电控发动机拆装运行架 | 台 | 1 | ||
桑塔纳发动机实训台 | 台 | 1 | ||
6 | 发动机实训室 | 大众发动机 | 个 | 5 |
大众捷达气缸盖 | 个 | 7 | ||
比亚迪气缸体 | 个 | 2 | ||
水箱 | 个 | 10 | ||
大众进气总管 | 个 | 4 | ||
比亚迪涡轮增压 | 个 | 2 | ||
发电机24KW | 个 | 2 | ||
发电机支架 | 个 | 5 | ||
7 | 汽修大厅 | 共轨柴油发动机实训台 SN-2.8TC | 台 | 1 |
TSI直喷发动机翻架 SN-TFDJ | 台 | 1 | ||
TSI直喷发动机实训台 SN-FDJYX | 台 | 1 | ||
大众DSG变速器实训台 SN-DSGYX | 台 | 1 | ||
电动座椅实训台 SN-DDZY | 台 | 1 | ||
大灯随速转向系统示教板 SN-QCDDT | 台 | 1 | ||
ABS/ESP制动系统实训台 SN-ZDXTS | 台 | 1 | ||
小剪举升机 U-E30X | 台 | 10 | ||
四轮定位仪 EASY3D | 台 | 1 | ||
发动机点火系统示教板 SN-LZDH | 台 | 1 | ||
配套电脑座椅 定制 | 台 | 1 | ||
系统集成 定制 | 台 | 1 | ||
空调 KFR-72LW/NHAA | 台 | 1 | ||
发动机实验台 丰田5A | 台 | 2 | ||
发动机 丰田5A | 台 | 34 | ||
东风整车电路实验台 | 台 | 1 | ||
桑塔纳全车电路实训台 | 台 | 1 | ||
ABS实验台 | 台 | 1 | ||
捷达空调实验台 | 台 | 1 | ||
桑塔纳空调实验台 | 台 | 1 | ||
车轮平衡机 S808 | 台 | 1 | ||
扒胎机6ES767672 | 台 | 1 | ||
四轮定位仪 EASY3D | 台 | 2 | ||
比亚迪F3 | 辆 | 3 | ||
大众捷达 | 辆 | 2 | ||
宝马(自动挡) | 辆 | 2 | ||
三菱实训实训台 | 台 | 1 | ||
尼桑发动机实训台 | 台 | 1 | ||
丰田发动机实训台 | 台 | 3 | ||
五菱发动机实训台 | 台 | 1 | ||
广州本田发动机 F22B | 台 | 1 | ||
三菱发动机实训台 4G93 | 台 | 1 | ||
一汽马自达 FSB4 | 台 | 1 | ||
丰田皇冠3.0 | 台 | 1 | ||
8 | 实训基地 | 举升机QYJS3-15 | 台 | 4 |
烤漆房 | 间 | 1 | ||
电焊机FX-838 | 个 | 5 | ||
洗车机JD-3525Q | 个 | 1 | ||
液压机YQ32-315T | 个 | 4 | ||
车门 | 个 | 60 | ||
前挡风玻璃 | 块 | 10 | ||
气泵空气压缩机LYCY-15 | 台 | 1 | ||
整形SSXF-8500 | 台 | 3 | ||
矫正机YTJ-60 | 个 | 10 | ||
9 | 新能源实训室 | 新能源汽车通用故障诊断仪 | 台 | 6 |
新能源汽车电工电子基础实训装置 | 台 | 1 | ||
混合动力汽车电机解剖 | 台 | 1 | ||
直流充电管理系统实训台 | 台 | 1 | ||
纯电动汽车高压电控总成训练台 | 台 | 1 | ||
油电混动教学整车 | 台 | 1 | ||
工具车及绝缘工具套装 | 套 | 7 | ||
纯电动教学整车 | 台 | 2 | ||
新能源汽车整车装配实训台 | 台 | 1 | ||
数字万用表 | 个 | 10 | ||
纯电动汽车动力电池及管理系统训练台 | 台 | 2 | ||
纯电动汽车电驱动系统训练台 | 台 | 2 | ||
纯电动汽车高压电控总成训练台 | 台 | 2 | ||
纯电动汽车电动空调系统训练台 | 台 | 2 | ||
纯电动汽车电控助力转向系统训练台 | 台 | 2 | ||
纯电动汽车车身电气系统训练台 | 台 | 2 | ||
油电混合动力系统实训台 | 台 | 1 | ||
刹车油系统智能换油机 | 台 | 1 | ||
交流充电桩 | 台 | 1 | ||
直流充电桩 | 台 | 1 | ||
万用接线盒 | 台 | 1 | ||
示波器 | 台 | 1 | ||
绝缘测试仪 | 台 | 1 | ||
接地电阻测试仪 | 台 | 1 | ||
人身安全防护套装 | 套 | 6 | ||
绝缘工作台 | 台 | 4 |
(三) 教学资源
教材选用、图书文献配用、数字资源配备应符合中职生身心发展规律,由简至繁,注重技能实践操作。
(四)教学方法
1.专业理论知识的教学组织形式应提倡教学方法和手段的多样化。可结合教学内容、专业和学生实际,采用项目教学等针对性强的教学方法;注重将传统和现代教学手段相结合,教学过程中宜选用示教模型和挂图,并采用多媒体课件、网络等各种教学资源充实教学,加强直观性教学,增强教学互动。
2.教学中应贯彻理实一体化的教学原则,优先采用行为导向、项目法、分组法、合作学习等教学方法。
3.教学中注重发挥学生的主体作用,鼓励学生积极主动参与。教师要加强学生实践环节的巡回指导和考核,发现问题及时纠正,充分发挥教师的主导作用。
(五)学习评价
1.学习评价应以国家职业技能标准和职业能力要求为依据。
2.学习可以采用多种考核方式,如笔试、作品展示、综合作业、实验、实训操作等。注重评价内容的整体性,兼顾综合素质与能力评价。
3.体现教师评价与学生自评、互评相结合,过程性评价与结果性评价相结合,定性评价与定量评价相结合。
4.学习评价成绩中平时作业和课上练习成绩占一定比例(一般不超过40%),阶段测验和期末考试成绩占一定比例(一般不低于60%)。其中,对学生职业素养的考核分值比例不应低于10%。
九、毕业要求
1.学生在规定修业年限内修完相应的公共基础课程和专业(技能)课程,完成专业人才培养方案规定的理论和实践环节,其中顶岗实习时间不得低于6个月。
2.相关职业资格考证要求:
(1)计算机应用水平达到国家一级;
(2)中级或高级维修工证书(必须获得一项);
(3)机动车驾驶证。